Page 186 - Limbang_Book
P. 186
SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN LIMBANG
Nama Sekolah Tarikh Tubuh BIlangan BIlangan 48 SK Belipat 1 Januari 1965 111 16
Sekolah Pelajar Guru 49 SK Merambut 1 Januari 1966 81 13
1 SJK Chung Hwa Lawas 1 Januari 1905 367 26 50 SK Batu Lima 1 Januari 1966 122 12
2 SJK Chung Hwa Limbang 12 Oktober 1917 852 40 51 SK Tiga Kampung 12 Januari 1966 34 12
3 SK Melayu Pusat 1 Mac 1925 635 48 52 SK Aru Baru 1 Januari 1967 97 14
4 SK Nanga Mendamit 2 Mei 1963 61 14 53 SK Kerangan 1 Januari 1670 84 13
5 SJK Chung Hwa Trusan 1 Januari 1948 97 9 54 SK Siang-siang 1 Januari 1970 192 16
6 SK Kuala Lawas 1 Januari 1950 70 13 55 SK Bukit Luba 1 Januari 1972 96 14
7 SK Batu Danau 1 January 1950 193 18 56 SK Batu Empat 1 Januari 1972 77 13
8 SK Merapok 1 Januari 1952 187 15 57 SK Bukit Batu 1 Januari 1972 184 18
9 SK Gadong 1 Januari 1952 98 18 58 SK Melaban 1 Januari 1973 54 12
10 SK Kampung Pahlawan 8 Mac 1952 108 15 59 SK Tedungan (Bambangan) 1 Januari 1977 130 16
11 SJK Soon Hwa Sundar 1 Januari 1953 46 6 60 SK Meritam 1 Januari 1979 41 11
12 SK Ukong 4 Mei 1953 77 13 61 SK Bandar Limbang 1 Januari 1980 207 17
13 SK RC Kubong 1 Januari 1955 116 12 62 SK Puru Sia 1 Januari 1980 129 13
14 SK St Edmund 1 Januari 1955 556 38 63 SK Long Sebangan 1 Januari 1985 182 12
15 SK Long Tukon 1 Januari 1955 55 11 64 SK Agama (MIS) Lawas 1 Januari 1991 556 44
16 SK Awat-Awat 1 Januari 1956 162 18 65 SK Limbang 1 Januari 1999 431 39
17 SK Menuang 1 Januari 1956 275 25 66 SJK Yuk Hin 1 Januari 2008 168 12
18 SK Kuala Penganan 1 Januari 1956 86 12 JUMLAH 10,674 1216
19 SK Long Tuma 1 Januari 1956 349 28
20 SK Pusat Lawas 1 Januari 1956 460 44
21 SK Ba’Kelalan 1 Januari 1957 101 13
22 SK Sungai Poyan 1 Januari 1957 134 17
23 SK Sundar 1 Januari 1957 219 19
24 SK Ulu Merapok 1 Januari 1957 240 14
25 SK Luagan 1 Januari 1957 69 112
26 SK Kuala Awang 1 Januari 1958 7 6
27 SK Long Semadoh 1 Januari 1959 107 15
28 SK Long Luping 1 Januari 1959 75 14
29 SK Punang 1 Januari 1960 167 17
30 SK Trusan 1 Januari 1960 123 14
31 SK Long Napir 1 Januari 1960 64 12
32 SK Long Sukang 1 Januari 1960 137 13
33 SK Ladang Baru 1 Januari 1962 146 16
34 SK Long Tengoa 1 Januari 1963 79 11
35 SK Limpaki 1 Januari 1963 170 19
36 SK Pengkalan Jawa 1 Januari 1963 87 13
37 SK Telahak 18 Februari 1963 86 15
38 SK Nanga Merit 1 Januari 1946 252 27
39 SK Limpaku Pinang 1 Januari 1964 43 13
40 SK Tanjong 1 Januari 1964 109 14
41 SK Lubok Tekurok 1 Januari 1964 64 14
42 SK Kg Seberang 1 Januari 1964 88 13
43 SK Ulu Lubai 1 Januari 1964 35 12
44 SK Kg Lintang 1 Januari 1964 62 8
45 SK Tang Lapadan 1 Januari 1964 51 9
46 SK Kubong 1 Januari 1965 40 13
47 SK Kuala Medalam 1 Januari 1965 93 13
170 | Dahulu Terasing Kini Terjalin
Nama Sekolah Tarikh Tubuh BIlangan BIlangan 48 SK Belipat 1 Januari 1965 111 16
Sekolah Pelajar Guru 49 SK Merambut 1 Januari 1966 81 13
1 SJK Chung Hwa Lawas 1 Januari 1905 367 26 50 SK Batu Lima 1 Januari 1966 122 12
2 SJK Chung Hwa Limbang 12 Oktober 1917 852 40 51 SK Tiga Kampung 12 Januari 1966 34 12
3 SK Melayu Pusat 1 Mac 1925 635 48 52 SK Aru Baru 1 Januari 1967 97 14
4 SK Nanga Mendamit 2 Mei 1963 61 14 53 SK Kerangan 1 Januari 1670 84 13
5 SJK Chung Hwa Trusan 1 Januari 1948 97 9 54 SK Siang-siang 1 Januari 1970 192 16
6 SK Kuala Lawas 1 Januari 1950 70 13 55 SK Bukit Luba 1 Januari 1972 96 14
7 SK Batu Danau 1 January 1950 193 18 56 SK Batu Empat 1 Januari 1972 77 13
8 SK Merapok 1 Januari 1952 187 15 57 SK Bukit Batu 1 Januari 1972 184 18
9 SK Gadong 1 Januari 1952 98 18 58 SK Melaban 1 Januari 1973 54 12
10 SK Kampung Pahlawan 8 Mac 1952 108 15 59 SK Tedungan (Bambangan) 1 Januari 1977 130 16
11 SJK Soon Hwa Sundar 1 Januari 1953 46 6 60 SK Meritam 1 Januari 1979 41 11
12 SK Ukong 4 Mei 1953 77 13 61 SK Bandar Limbang 1 Januari 1980 207 17
13 SK RC Kubong 1 Januari 1955 116 12 62 SK Puru Sia 1 Januari 1980 129 13
14 SK St Edmund 1 Januari 1955 556 38 63 SK Long Sebangan 1 Januari 1985 182 12
15 SK Long Tukon 1 Januari 1955 55 11 64 SK Agama (MIS) Lawas 1 Januari 1991 556 44
16 SK Awat-Awat 1 Januari 1956 162 18 65 SK Limbang 1 Januari 1999 431 39
17 SK Menuang 1 Januari 1956 275 25 66 SJK Yuk Hin 1 Januari 2008 168 12
18 SK Kuala Penganan 1 Januari 1956 86 12 JUMLAH 10,674 1216
19 SK Long Tuma 1 Januari 1956 349 28
20 SK Pusat Lawas 1 Januari 1956 460 44
21 SK Ba’Kelalan 1 Januari 1957 101 13
22 SK Sungai Poyan 1 Januari 1957 134 17
23 SK Sundar 1 Januari 1957 219 19
24 SK Ulu Merapok 1 Januari 1957 240 14
25 SK Luagan 1 Januari 1957 69 112
26 SK Kuala Awang 1 Januari 1958 7 6
27 SK Long Semadoh 1 Januari 1959 107 15
28 SK Long Luping 1 Januari 1959 75 14
29 SK Punang 1 Januari 1960 167 17
30 SK Trusan 1 Januari 1960 123 14
31 SK Long Napir 1 Januari 1960 64 12
32 SK Long Sukang 1 Januari 1960 137 13
33 SK Ladang Baru 1 Januari 1962 146 16
34 SK Long Tengoa 1 Januari 1963 79 11
35 SK Limpaki 1 Januari 1963 170 19
36 SK Pengkalan Jawa 1 Januari 1963 87 13
37 SK Telahak 18 Februari 1963 86 15
38 SK Nanga Merit 1 Januari 1946 252 27
39 SK Limpaku Pinang 1 Januari 1964 43 13
40 SK Tanjong 1 Januari 1964 109 14
41 SK Lubok Tekurok 1 Januari 1964 64 14
42 SK Kg Seberang 1 Januari 1964 88 13
43 SK Ulu Lubai 1 Januari 1964 35 12
44 SK Kg Lintang 1 Januari 1964 62 8
45 SK Tang Lapadan 1 Januari 1964 51 9
46 SK Kubong 1 Januari 1965 40 13
47 SK Kuala Medalam 1 Januari 1965 93 13
170 | Dahulu Terasing Kini Terjalin