Page 147 - Limbang_Book
P. 147
Penduduk Bahagian Limbang –Taburan Daerah dan Etnik
Etnik DAERAH 1960 1970 1980 1990 2000
NEGERI
Bahagian Limbang 15,438 19,807 25,223 33,899 40,959
Limbang Lawas 13,562 16,924 20,514 29,276 33,603
Melayu Limbang 5,317 5,941 5,928 8,437 10,122
Lawas 5,836 6,772 6,143 8,437 10,933
Iban Limbang 3,368 4,551 6,444 9,016 11,154
Lawas 104 183 346 946 927
Bidayuh Limbang 6 55 106 201 271
Lawas 9 35 40 116 168
Melanau Limbang 17 47 112 170 195
Lawas 6 19 49 135 125
Lun Bawang Limbang NA NA NA NA NA
Lawas NA NA NA NA NA
Kedayan Limbang NA NA 2,900* NA NA
Lawas NA NA 2,015* NA NA
Bisaya Limbang NA NA 3,414* NA NA
Lawas NA NA 53* NA NA
Cina Limbang 1,450 3,167 4,269 5,544 6,338
Lawas 1,528 1,964 2,493 3,228 3,269
Lain-lain Limbang 5,269 5,982 1,798* 10,008 11,869
Bumiputera Lawas 6,042 7,765 8045* 14,368 16,112
Lain-lain Limbang 11 64 37 211 147
Lawas 37 186 780 842 424
Bukan Limbang NA NA NA 312 863
Lawas NA NA NA 1132 1645
Perkembangan Penduduk: Banci Umum 1960-2000
Negeri Sarawak menjalankan banci pada tahun 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
Dahulu Terasing Kini Terjalin | 131
Etnik DAERAH 1960 1970 1980 1990 2000
NEGERI
Bahagian Limbang 15,438 19,807 25,223 33,899 40,959
Limbang Lawas 13,562 16,924 20,514 29,276 33,603
Melayu Limbang 5,317 5,941 5,928 8,437 10,122
Lawas 5,836 6,772 6,143 8,437 10,933
Iban Limbang 3,368 4,551 6,444 9,016 11,154
Lawas 104 183 346 946 927
Bidayuh Limbang 6 55 106 201 271
Lawas 9 35 40 116 168
Melanau Limbang 17 47 112 170 195
Lawas 6 19 49 135 125
Lun Bawang Limbang NA NA NA NA NA
Lawas NA NA NA NA NA
Kedayan Limbang NA NA 2,900* NA NA
Lawas NA NA 2,015* NA NA
Bisaya Limbang NA NA 3,414* NA NA
Lawas NA NA 53* NA NA
Cina Limbang 1,450 3,167 4,269 5,544 6,338
Lawas 1,528 1,964 2,493 3,228 3,269
Lain-lain Limbang 5,269 5,982 1,798* 10,008 11,869
Bumiputera Lawas 6,042 7,765 8045* 14,368 16,112
Lain-lain Limbang 11 64 37 211 147
Lawas 37 186 780 842 424
Bukan Limbang NA NA NA 312 863
Lawas NA NA NA 1132 1645
Perkembangan Penduduk: Banci Umum 1960-2000
Negeri Sarawak menjalankan banci pada tahun 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
Dahulu Terasing Kini Terjalin | 131